Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.51B, soit une variation de -0.44% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.46M, avec une variation de +0.06% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8338 | -2.34% | €32.73K | €833.84M | TraderDétails | ||
| €0.04249 | -3.84% | €1.60M | €754.61M | TraderDétails | ||
| €0.1111 | -1.82% | €428.69K | €120.36M | TraderDétails | ||
| €0.003349 | -3.80% | €251.57K | €94.71M | TraderDétails | ||
| €0.7985 | +0.77% | €152.06K | €70.58M | TraderDétails | ||
| €4.91 | -0.87% | €10.52K | €14.69M | TraderDétails | ||
| €0.006646 | -2.02% | €10.90K | €2.07M | TraderDétails | ||
| €0.2335 | -0.75% | €1.03M | €229.37M | Détails | ||
| €1,603.40 | -1.74% | -- | €171.21M | Détails | ||
| €0.9828 | -1.35% | €589.53K | €121.99M | Détails | ||
| €53.89 | -0.48% | €64.50 | €85.46M | Détails | ||
| €0.07004 | -5.81% | €495.66K | €65.91M | Détails | ||
| €0.08665 | -3.04% | €4.20M | €57.12M | Détails | ||
| €0.00003305 | +0.48% | €11.25 | €47.02M | Détails | ||
| €111.96 | +0.62% | €35.62K | €40.93M | Détails | ||
| €0.0218 | +0.0026% | €63.07 | €26.75M | Détails | ||
| €0.003106 | -5.04% | -- | €19.42M | Détails | ||
| €81.56 | +0.31% | €436.98 | €18.23M | Détails | ||
| €0.2144 | -0.075% | €4.96K | €15.11M | Détails | ||
| €0.1388 | -0.35% | €4.49 | €11.00M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.32%52.68%