Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €10.21B, soit une variation de -1.07% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €8.74M, avec une variation de -0.05% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €13.93 | +1.43% | €6.46M | €9.70B | TraderDétails | ||
| €0.9089 | +1.89% | €362.19K | €80.21M | TraderDétails | ||
| €0.587 | -0.38% | €552.95K | €77.57M | TraderDétails | ||
| €0.4236 | +2.32% | €83.07K | €70.70M | TraderDétails | ||
| €22.94 | -0.03% | €176.39K | €62.61M | TraderDétails | ||
| €0.7522 | -3.26% | €97.55K | €54.45M | TraderDétails | ||
| €0.4188 | +1.38% | €110.09K | €50.13M | TraderDétails | ||
| €0.00003268 | -1.20% | €448.24K | €32.47M | TraderDétails | ||
| €0.9086 | +8.95% | €11.40K | €665.39K | TraderDétails | ||
| €0.04919 | -1.04% | €8.53K | €614.64K | TraderDétails | ||
| €0.005804 | -3.84% | €8.90K | €376.39K | TraderDétails | ||
| €0.01224 | -0.49% | €238.64 | €3.28M | Détails | ||
| €0.002713 | +5.01% | €193.82K | €2.13M | Détails | ||
| €0.000277 | +3.66% | €30.90K | €1.64M | Détails | ||
| €0.0001664 | -3.78% | €197.82K | €1.33M | Détails | ||
| €106.11 | +0.66% | €285.44 | €1.05M | Détails | ||
| €0.0005643 | -5.01% | €33.36K | €752.25K | Détails | ||
| €0.001251 | -7.18% | €1.02K | €575.82K | Détails | ||
| €0.005292 | -10.19% | €12.34K | €494.65K | Détails | ||
| €0.007509 | +4.11% | €978.47 | €457.17K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%