Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €5.96B, soit une variation de -2.58% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €9.29M, avec une variation de +0.49% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€226.33 | -0.6% | €6.98M | €3.44B | TraderDétails | ||
€1,541.48 | -- | -- | €1.50B | AcheterDétails | ||
€34.37 | -3.22% | €200.62K | €325.49M | TraderDétails | ||
€0.2717 | -0.25% | €59.52K | €294.24M | TraderDétails | ||
€7.60 | -1.39% | €85.01K | €142.18M | TraderDétails | ||
€5.09 | -1.94% | €58.00K | €85.28M | TraderDétails | ||
€0.5771 | -2.93% | €1.59M | €56.48M | TraderDétails | ||
€0.006693 | -5.64% | €41.93K | €48.19M | TraderDétails | ||
€0.4046 | -4.13% | €32.46K | €37.78M | TraderDétails | ||
€0.02282 | -4.94% | €93.42K | €30.34M | TraderDétails | ||
€0.002474 | -2.68% | €18.60K | €24.74M | TraderDétails | ||
€36.00 | -20.44% | €20.06K | €21.53M | TraderDétails | ||
€6.95 | -2.25% | €12.61K | €17.24M | TraderDétails | ||
€0.07886 | -2.02% | €73.48K | €3.73M | TraderDétails | ||
€0.001024 | -0.41% | €14.53K | €620.43K | TraderDétails | ||
€0.003012 | -18.62% | €21.31K | €406.11K | TraderDétails | ||
€0.0007145 | +0.29% | €13.76K | €357.26K | TraderDétails | ||
€0.0006074 | -2.02% | €18.02K | €342.43K | TraderDétails | ||
€0.2039 | +4.73% | €9.87K | €20.32M | Détails | ||
€0.03803 | -11.09% | €442.49 | €15.63M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.6%51.4%
CoinGecko : 15,9 % des utilisateurs ne configurent que des alts, considérant que Bitcoin est sans importance.Président de la SEC : la SEC devrait permettre aux entités de règlement de soumettre simultanément des propositions de règlement concernant les actions d'application et les demandes d'exemption associées.