Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19718 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,835,960,286.60 | -0.07% | Rp9.24T | Rp36,585.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,367,153.13 | -0.48% | Rp8.93T | Rp8,131.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,754.12 | -0.0088% | Rp937.58T | Rp2,918.40T | Beli KriptoDetail | ||
Rp47,330.39 | +0.96% | Rp1.38T | Rp2,831.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,291,708.56 | +1.15% | Rp183.12B | Rp2,267.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,416,165.54 | -0.16% | Rp1.50T | Rp1,856.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,754.12 | -0.01% | Rp101.14B | Rp1,235.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.33 | +0.2% | Rp1.52B | Rp678.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,879.75 | -0.37% | Rp497.51B | Rp586.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,354,922.62 | -0.25% | Rp5.58B | Rp577.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,644.63 | -0.26% | Rp65.67B | Rp534.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,146.95 | -1.01% | Rp37.04B | Rp480.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,742.39 | -0.02% | Rp6.03B | Rp239.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,635.51 | -0.5% | Rp26.52B | Rp238.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,837,505,016.68 | -0.06% | Rp124.30M | Rp233.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp770,605.85 | +2.75% | Rp406.34B | Rp208.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp482,351.18 | -0.45% | Rp143.47B | Rp203.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,071.52 | -0.05% | Rp20.19B | Rp193.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,449.00 | -1.08% | Rp78.57B | Rp190.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,126,473.06 | -0.63% | Rp15.46B | Rp181.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%