Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19789 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp246,112.08 | -6.84% | Rp70.18B | Rp37.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.08722 | -12.14% | Rp86.63B | Rp36.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,700,637.56 | -0.17% | Rp123.37B | Rp36.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,667.00 | +0.05% | Rp187.41B | Rp35.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60.75 | -8.74% | Rp183.71B | Rp35.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,781.53 | -11.07% | Rp94.28B | Rp35.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,915.33 | -7.91% | Rp19.67B | Rp35.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,914.83 | -9.82% | Rp48.68B | Rp31.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02984 | -0.75% | Rp530.10M | Rp29.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,576.14 | -7.03% | Rp89.29B | Rp29.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,694.19 | -8.21% | Rp17.14B | Rp28.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,028.78 | -8.92% | Rp448.35B | Rp28.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.67 | -1.34% | Rp244.28M | Rp27.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,928.81 | -10.27% | Rp135.39B | Rp27.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,494.37 | -7.11% | Rp123.39B | Rp24.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,625.32 | -0.02% | Rp8.96B | Rp24.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp118,487.91 | -8.11% | Rp83.76B | Rp23.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,688.02 | -10.01% | Rp31.67B | Rp23.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,839,348.61 | -0.13% | Rp78.06B | Rp23.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,931.68 | -6.74% | Rp9.84B | Rp22.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%