Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19718 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,833,348,318.93 | -0.12% | Rp25.91T | Rp36,532.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,268,973.97 | +1.55% | Rp23.06T | Rp8,119.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,754.12 | +0.005% | Rp1,893.80T | Rp2,918.40T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,559.70 | +0.83% | Rp4.53T | Rp2,785.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,115,790.27 | +1.35% | Rp265.65B | Rp2,243.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,422,197.02 | +4.02% | Rp2.22T | Rp1,860.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,754.12 | -0.01% | Rp287.06B | Rp1,236.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.56 | -6.23% | Rp1.81B | Rp671.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,898.01 | +2.78% | Rp773.64B | Rp588.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,195,758.46 | +1.60% | Rp2.76B | Rp583.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,664.06 | +1.12% | Rp65.81B | Rp536.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,242.45 | +1.81% | Rp95.34B | Rp483.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,745.74 | +0.1% | Rp228.17M | Rp239.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp353,093.12 | +2.80% | Rp127.36B | Rp239.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,834,216,182.46 | -0.1% | Rp276.96M | Rp233.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp483,021.34 | +2.23% | Rp354.25B | Rp203.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp745,206.60 | +4.50% | Rp769.74B | Rp201.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,008.53 | +1.30% | Rp82.82B | Rp191.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,681.88 | +1.42% | Rp244.36B | Rp191.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,118,766.16 | +0.78% | Rp46.75B | Rp181.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%