Koin Restaking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Restaking teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Restaking saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Restaking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19835 mata uang kripto dalam daftar Restaking koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,525,907,745.44 | +0.32% | Rp13.54T | Rp30,478.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,081,764.36 | +0.07% | Rp4.46T | Rp6,285.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,810.11 | -0.012% | Rp966.02T | Rp3,142.92T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,250.80 | -0.28% | Rp1.43T | Rp2,139.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,154,316.83 | +1.46% | Rp157.47B | Rp2,087.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,294,580.41 | -1.57% | Rp962.39B | Rp1,294.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,810.11 | -- | Rp319.52B | Rp1,256.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,006.05 | +1.59% | Rp37.41B | Rp474.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,045,790.72 | +0.11% | Rp18.45B | Rp462.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,357.61 | -0.45% | Rp434.80B | Rp396.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,562.66 | -0.35% | Rp41.52B | Rp240.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,718,296.12 | +0.9% | Rp31.40B | Rp214.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,522,219,606.66 | +0.29% | Rp323.68M | Rp190.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,410,200.35 | -0.08% | Rp315.74M | Rp166.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,624.52 | +0.16% | Rp42.58B | Rp156.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,576.78 | -0.83% | Rp311.24M | Rp139.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,818.92 | -0.38% | Rp21.92B | Rp123.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,839.83 | +2.75% | Rp134.85B | Rp116.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,805.06 | -0.01% | Rp369.00M | Rp106.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,428,859.59 | -11.72% | Rp265.93B | Rp106.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%