Top des actifs Runes par capitalisation boursière
Liste des Runes principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Runes coins est de €363.65M, soit une variation de -2.37% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Runes coins est de €4.94M, avec une variation de -0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 37 cryptomonnaies dans la liste des Runes coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001545 | +3.90% | €501.17K | €154.57M | TraderDétails | ||
| €0.0002012 | -4.12% | €56.64K | €4.22M | TraderDétails | ||
| €0.0000784 | +3.41% | €16.46K | €1.64M | TraderDétails | ||
| €0.09749 | +0.35% | €16.93K | €1.14M | TraderDétails | ||
| €0.02477 | +0.8% | €51.84K | €520.24K | TraderDétails | ||
| €0.03029 | -1.50% | €14.01K | €76.66K | TraderDétails | ||
| €0.02553 | -7.01% | €20.62K | €25.75K | TraderDétails | ||
| €0.0003205 | -0.28% | €14.43 | €32.05M | Détails | ||
| €0.005875 | +9.10% | €109.52K | €5.87M | Détails | ||
| €0.09805 | -0.77% | €76.41K | €3.25M | Détails | ||
| €0.000936 | -- | €84.24 | €1.45M | Détails | ||
| €0.03177 | -22.57% | €13.18K | €638.36K | Détails | ||
| €0.02559 | -17.80% | €43.33K | €537.51K | Détails | ||
| €0.01139 | -- | -- | €239.38K | Détails | ||
| €0.005185 | +0.0046% | €257.00 | €108.89K | Détails | ||
| €0.00114 | -- | -- | €85.80K | Détails | ||
| €0.00003207 | -0.42% | €32.13 | €79.80K | Détails | ||
| €0.00006298 | -55.14% | €28.61K | €62.98K | Détails | ||
| €0.002633 | -0.53% | €13.96 | €55.31K | Détails | ||
| €0.0000002324 | +0.0099% | €44.08K | €48.80K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Ferrari prévoit de lancer le jeton « Token Ferrari 499P », en vendant aux enchères par chiffrement la voiture de course championne des 24 Heures du Mans.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : La Réserve fédérale (FED) annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi, suivie d'une conférence de presse de Powell.