Top des actifs Protocol par capitalisation boursière
Liste des Protocol principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Protocol coins est de €9.78B, soit une variation de +3.29% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Protocol coins est de €58.98M, avec une variation de +0.2% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Protocol coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1619 | +9.79% | €14.05M | €6.86B | TraderDétails | ||
€78.78 | +5.03% | €830.03K | €1.14B | TraderDétails | ||
€117.10 | +7.34% | €37.00K | €309.10M | TraderDétails | ||
€9.21 | +7.63% | €360.26K | €264.47M | TraderDétails | ||
€0.1894 | +11.21% | €593.79K | €160.70M | TraderDétails | ||
€0.006353 | +16.25% | €557.58K | €93.63M | TraderDétails | ||
€0.4915 | +5.77% | €39.81K | €48.45M | TraderDétails | ||
€0.01249 | +7.25% | €16.37K | €43.78M | TraderDétails | ||
€0.0426 | +7.63% | €19.19K | €42.60M | TraderDétails | ||
€0.03515 | +0.34% | €14.28K | €18.93M | TraderDétails | ||
€0.01089 | +12.82% | €50.67K | €8.95M | TraderDétails | ||
€1.06 | +0.78% | €18.79K | €8.64M | TraderDétails | ||
€0.002468 | +1.45% | €26.29K | €1.09M | TraderDétails | ||
€0.006672 | +0.54% | €35.68M | €545.62M | Détails | ||
€0.2439 | -- | -- | €48.81M | Détails | ||
€0.05619 | +9.28% | €5.07K | €30.89M | Détails | ||
€0.06088 | +8.11% | €87.48 | €26.76M | Détails | ||
€0.01335 | +2.16% | €294.43K | €22.98M | Détails | ||
€0.06291 | +7.75% | €4.33M | €12.49M | Détails | ||
€0.8484 | +20.29% | €2.46M | €4.61M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.45%49.55%
Sources : Le conseiller juridique en chef du groupe de travail sur les Cryptoactifs de la SEC, Mike Selig, reste le principal candidat à la présidence de la CFTC.BitMine a augmenté sa détention de 202 000 ETH la semaine dernière, ayant déjà atteint la moitié de son objectif de "5% de l'offre d'ETH".