Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000004933 | +11.30% | $19.75 | $4.90K | -- | ||
$0.000004906 | +6.15% | $11.78 | $4.90K | -- | ||
$0.000004806 | -13.86% | $7.71 | $4.79K | -- | ||
$0.000004797 | +8.17% | $5.30 | $4.79K | -- | ||
$0.000004789 | +10.64% | $5.69 | $4.78K | -- | ||
$0.00000478 | +5.73% | $10.30 | $4.78K | -- | ||
$0.000004786 | -6.35% | $21.07 | $4.77K | -- | ||
$0.000004771 | +10.86% | $129.77 | $4.77K | -- | ||
$0.000004762 | -5.26% | $0.8657 | $4.75K | -- | ||
$0.000004739 | +15.63% | $79.60 | $4.73K | -- | ||
$0.000004729 | +17.43% | $17.14 | $4.72K | -- | ||
$0.000004729 | +7.91% | $12.27 | $4.72K | -- | ||
$0.000004722 | -0.96% | $14.13 | $4.72K | -- | ||
$0.000004677 | -18.23% | $2.28 | $4.67K | -- | ||
$0.00000467 | +13.39% | $11.61 | $4.66K | -- | ||
$0.000004657 | -3.80% | $166.03 | $4.65K | -- | ||
$0.000004651 | -15.22% | $24.25 | $4.64K | -- | ||
$0.000004613 | +13.48% | $4.74 | $4.61K | -- | ||
$0.000004596 | +13.24% | $38.95 | $4.59K | -- | ||
$0.000004596 | -5.81% | $8.80 | $4.59K | -- |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Der US-Senat hat am 3. erneut zwei von beiden Parteien vorgeschlagene Gesetzentwürfe über vorübergehende Haushaltsmittel abgelehnt, was bedeutet, dass die Regierung bis zur nächsten Woche geschlossen bleibt.Mailand: Die Federal Reserve (FED) hat ausreichend Spielraum, um die Zinssätze zu senken; das Nullzinssatzniveau ist noch weit entfernt.