Alpha – Top-Livestream-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Livestream-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Livestream-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003743 | +0.54% | $212.87K | $3.74M | -- | ||
| $0.001489 | -8.88% | $68.50K | $1.48M | -- | ||
| $0.001178 | -12.04% | $7.09K | $1.17M | -- | ||
| $0.0008461 | -0.3% | $303.12 | $1.09M | -- | ||
| $0.0006988 | -6.64% | $45.16K | $698.78K | -- | ||
| $0.0006334 | +15.44% | $8.12K | $587.36K | -- | ||
| $0.00039 | -3.13% | $278.49 | $390.03K | -- | ||
| $0.0001794 | +1.24% | $1.01K | $179.49K | -- | ||
| $0.00009746 | -7.21% | $4.93K | $97.45K | -- | ||
| $0.00008231 | -13.96% | $3.18K | $82.31K | -- | ||
| $0.00008925 | -4.20% | $961.07 | $77.67K | -- | ||
| $0.00007861 | -4.59% | $129.84 | $78.60K | -- | ||
| $0.00003467 | +3.73% | $930.06 | $33.62K | -- | ||
| $0.00001184 | -6.60% | $1.04K | $11.83K | -- | ||
| $0.00000827 | +4.02% | $1.20 | $8.26K | -- |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.53%50.47%