Alpha – Top-Boop.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Boop.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Boop.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009777 | -0.12% | $479.13 | $11.52M | -- | ||
| $0.00003203 | -4.00% | $497.18 | $42.58K | -- | ||
| $0.00004217 | -- | -- | $42.16K | -- | ||
| $0.0000185 | -10.50% | $11.84 | $18.49K | -- | ||
| $0.00001628 | -6.96% | $2.20 | $16.28K | -- | ||
| $0.00000723 | +2.03% | $35.08 | $10.82K | -- | ||
| $0.00001071 | -1.30% | $0.1507 | $10.71K | -- | ||
| $0.00000635 | -1.16% | $42.03 | $10.69K | -- | ||
| $0.000005976 | -4.24% | $2.80 | $8.32K | -- | ||
| $0.000005976 | +0.26% | $0.03727 | $5.97K | -- | ||
| $0.000005124 | -0.65% | $127.91 | $5.12K | -- |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
JPMorgan hebt die Bewertungen von Cipher und CleanSpark an und senkt die Kursziele von MARA und Riot, während Bitcoin-Mining-Unternehmen eine umfassende Neubewertung erfahren.Vier Männer drangen in eine Wohnung ein und raubten Krypto Vermögenswerte im Wert von 1,6 Millionen US-Dollar, wobei sie das Opfer über 13 Stunden quälten.