Alpha – Top-Binance Alpha-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Binance Alpha-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Binance Alpha-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.35 | +15.70% | $52.95M | $10.83B | -- | ||
| $2.75 | +9.59% | $3.95M | $2.77B | -- | ||
| $0.1397 | +1.92% | $3.02M | $485.07M | -- | ||
| $0.007995 | +17.37% | $5.66M | $798.60M | -- | ||
| $0.7604 | +4.37% | $14.74M | $761.74M | -- | ||
| $1.40 | +1.53% | $37.77M | $748.26M | -- | ||
| $0.05074 | -0.44% | $2.38M | $226.70M | -- | ||
| $0.5011 | -0.66% | $1.58M | $500.78M | -- | ||
| $2.08 | -1.96% | $85.97K | $482.33M | -- | ||
| $0.4441 | +6.13% | $1.09M | $114.61M | -- | ||
| $0.4322 | +3.47% | $433.46 | $432.28M | -- | ||
| $0.424 | +2.00% | $71.48M | $201.36M | -- | ||
| $0.3137 | -3.01% | $41.37M | $313.65M | -- | ||
| $0.3422 | -6.63% | $25.51M | $307.02M | -- | ||
| $0.2157 | +3.22% | $1.94K | $31.46M | -- | ||
| $0.03328 | +0.11% | $7.26 | $41.71M | -- | ||
| $0.01746 | +2.10% | $452.36K | $45.05M | -- | ||
| $0.808 | +6.75% | $14.27M | $49.13M | -- | ||
| $0.0005359 | -3.56% | $1.45M | $217.12M | -- | ||
| $0.00679 | -0.34% | $4.35M | $50.13M | -- |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%