Alpha – Top-Believe-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Believe-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Believe-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01973 | -12.76% | $166.03K | $31.35M | -- | ||
| $0.01695 | -12.25% | $245.88K | $18.58M | -- | ||
| $0.009664 | -1.06% | $310.12K | $12.81M | -- | ||
| $0.008053 | +5.78% | $57.13K | $10.42M | -- | ||
| $0.004757 | +4.38% | $59.51K | $9.75M | -- | ||
| $0.006339 | -11.84% | $60.42K | $3.16M | -- | ||
| $0.004573 | -4.02% | $14.41K | $4.57M | -- | ||
| $0.004137 | -7.12% | $18.23K | $4.13M | -- | ||
| $0.002563 | -8.60% | $22.38K | $3.28M | -- | ||
| $0.0008185 | -2.40% | $24.18K | $2.09M | -- | ||
| $0.002772 | +4.43% | $14.39K | $1.33M | -- | ||
| $0.001245 | -10.64% | $27.57K | $1.20M | -- | ||
| $0.000411 | +0.53% | $8.51K | $1.01M | -- | ||
| $0.0007324 | -7.50% | $7.70K | $996.62K | -- | ||
| $0.0002607 | +0.2% | $1.00K | $442.53K | -- | ||
| $0.0002071 | +11.52% | $3.83K | $369.86K | -- | ||
| $0.0003349 | +6.96% | $11.78K | $334.90K | -- | ||
| $0.0003125 | -5.78% | $605.03 | $312.56K | -- | ||
| $0.0001581 | -2.97% | $46.84 | $281.38K | -- | ||
| $0.0002308 | -5.63% | $6.51K | $270.26K | -- |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%
Robinhood CEO: Die Marktprognose für das Verleihen von tokenisierten Wertpapieren auf der Blockchain ist vielversprechend.„Verdächtige HYPE-Token Insider Whale“ hat eine nicht realisierte Verlust von 10 Millionen US-Dollar bei long Order, der größte Short-Positionen von HYPE, Abraxas Capital, schließt nach und nach alle Positionen.