Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000636 | -13.78% | $0.09946 | $6.35K | -- | ||
$0.00000636 | -5.92% | $0.03999 | $6.35K | -- | ||
$0.000006359 | -10.14% | $12.07 | $6.35K | -- | ||
$0.000006344 | +4.09% | $31.84 | $6.34K | -- | ||
$0.000006336 | +2.69% | $0.01946 | $6.33K | -- | ||
$0.000006321 | -14.76% | $59.66 | $6.30K | -- | ||
$0.000006312 | +1.24% | $1.51 | $6.30K | -- | ||
$0.000006306 | -12.54% | $262.64 | $6.30K | -- | ||
$0.000006295 | -3.85% | $7.55 | $6.29K | -- | ||
$0.00000628 | -2.69% | $0.09244 | $6.27K | -- | ||
$0.00000647 | -- | $1.52 | $6.58K | -- | ||
$0.000006279 | -2.05% | $3.49 | $6.26K | -- | ||
$0.000006271 | -12.66% | $76.51 | $6.26K | -- | ||
$0.000006249 | -14.77% | $2.28 | $6.24K | -- | ||
$0.000006235 | -14.85% | $16.80 | $6.22K | -- | ||
$0.00000622 | +6.85% | $371.26 | $6.21K | -- | ||
$0.000006224 | -13.85% | $0.2219 | $6.21K | -- | ||
$0.000006227 | +2.10% | $2.19 | $6.21K | -- | ||
$0.000006222 | -14.01% | $0.3829 | $6.21K | -- | ||
$0.000006221 | -3.77% | $10.91 | $6.21K | -- |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.15%51.85%