Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000627 | -- | $2.10 | $6.26K | -- | ||
$0.000006256 | +4.45% | $194.74 | $6.25K | -- | ||
$0.000006248 | -5.91% | $74.62 | $6.23K | -- | ||
$0.000006234 | -5.85% | $69.76 | $6.23K | -- | ||
$0.000006225 | -4.27% | $10.93 | $6.22K | -- | ||
$0.00000624 | -5.82% | $6.71 | $6.21K | -- | ||
$0.000006653 | -8.17% | $18.61 | $6.19K | -- | ||
$0.000006196 | -8.38% | $0.9166 | $6.19K | -- | ||
$0.000006246 | -2.86% | $11.60 | $6.19K | -- | ||
$0.00000622 | -7.52% | $10.54 | $6.19K | -- | ||
$0.000006179 | -7.94% | $16.79 | $6.17K | -- | ||
$0.000006178 | -0.11% | $3.18 | $6.17K | -- | ||
$0.000006175 | +0.91% | $26.54 | $6.17K | -- | ||
$0.000006175 | +6.57% | $0.4408 | $6.17K | -- | ||
$0.000006169 | +2.32% | $0.5121 | $6.16K | -- | ||
$0.000006187 | -29.44% | $771.93 | $6.16K | -- | ||
$0.000006155 | -3.07% | $6.51 | $6.14K | -- | ||
$0.000006151 | +7.80% | $1.91 | $6.13K | -- | ||
$0.000006139 | -6.75% | -- | $6.13K | -- | ||
$0.000006151 | -2.39% | $9.79 | $6.13K | -- |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.86%52.14%