Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.008296 | -2.76% | $38.68K | $7.25M | -- | ||
$0.007808 | -2.16% | $97.32K | $7.23M | -- | ||
$0.006777 | +11.94% | $759.00K | $6.23M | -- | ||
$0.006696 | +39.05% | $726.58K | $6.15M | -- | ||
$0.006169 | -5.42% | $123.97K | $6.00M | -- | ||
$0.005706 | -6.44% | $379.19K | $5.76M | -- | ||
$0.006133 | +7.11% | $215.28K | $5.72M | -- | ||
$0.004943 | -6.79% | $101.38K | $4.98M | -- | ||
$0.004683 | +1.08% | $243.00K | $4.64M | -- | ||
$0.004435 | -5.00% | $53.17K | $4.58M | -- | ||
$0.004539 | +1.39% | $118.79K | $4.56M | -- | ||
$0.004154 | -9.44% | $129.57K | $4.06M | -- | ||
$0.004264 | +5.16% | $142.03K | $4.03M | -- | ||
$0.003844 | +16.23% | $310.51K | $3.89M | -- | ||
$0.003831 | -15.51% | $1.07M | $3.84M | -- | ||
$0.003751 | -7.36% | $36.13K | $3.74M | -- | ||
$0.003528 | -0.68% | $87.51K | $3.52M | -- | ||
$0.003337 | -10.49% | $616.57K | $3.33M | -- | ||
$0.003247 | -13.38% | $5.85M | $3.15M | -- | ||
$0.002974 | -6.45% | $38.17K | $3.08M | -- |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%