Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$608,367.34 | -1.38% | R$11.56B | R$12.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,960.30 | -2.45% | R$7.53B | R$2.65T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.0088% | R$705.74B | R$989.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,497.74 | -2.50% | R$190.20M | R$904.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.22 | -3.73% | R$1.30B | R$792.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,064.33 | -4.34% | R$899.50M | R$581.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$57.15M | R$415.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02477 | +1.53% | R$450.98K | R$222.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,884.13 | -2.66% | R$32.96K | R$185.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | +0.76% | R$51.68M | R$165.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | -3.88% | R$262.36M | R$163.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.66 | -3.91% | R$29.86M | R$134.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$608,168.74 | -1.27% | R$93.45K | R$77.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$98.81 | -5.37% | R$37.74M | R$68.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$54.28K | R$68.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,653.29 | -2.44% | R$89.70K | R$58.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,866.34 | -2.19% | R$14.25M | R$57.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.78 | -3.54% | R$16.03M | R$57.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$205.71 | -4.44% | R$145.08M | R$55.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.70 | -5.25% | R$77.00M | R$53.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%