Volume on-chain
-0,46%$4,43B
Nome | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Vol | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $11,09M0,02218 | -0,06% | 0,02218-0,06% | $39,19K | $43,54K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $22,01M0,02201 | +24,97% | 0,02201+24,97% | $9,13K | $4,83K | ||
XO 0x90....::XO | $1,19M0,0002381 | -2,71% | 0,0002381-2,71% | $2,04K | $220,99 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $106,71M0,10670 | +9,86% | 0,10670+9,86% | $369,11 | $11,14 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $5,71M0,000571 | +2,86% | 0,000571+2,86% | $374,71K | $14,14K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $9,51M0,00951 | +1,51% | 0,00951+1,51% | $170,1K | $14,06K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,38M0,003387 | +1,37% | 0,003387+1,37% | $44,51K | $1,36K |








