Volume on-chain
-0,39%$5,90B
Nome | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Vol | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $11,98K0,00001198 | -0,09% | 0,00001198-0,09% | $13,71K | $37,63 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $9,49K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | $10,43K | $11,16 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $20,31M0,01159 | +0,22% | 0,01159+0,22% | $1,38K | $14,45M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $13,28M0,00003158 | -2,82% | 0,00003158-2,82% | $1,03M | $20,64K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $150,41K0,001504 | -5,85% | 0,001504-5,85% | $64,96K | $412,7 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $19,48M0,01892 | -3,00% | 0,01892-3,00% | $113,6K | $15,21K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $3,52M0,03526 | -10,16% | 0,03526-10,16% | $413,66K | $22,93K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $5,40M0,1986 | -0,66% | 0,1986-0,66% | $5,41K | $2,01K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $238,01K0,00000023800 | -3,81% | 0,00000023800-3,81% | $174,65K | $118,99K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $7,15M0,0{8}7150 | -5,55% | 0,0{8}7150-5,55% | $592,75K | $138,18K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $6,76M0,0000815 | +0,94% | 0,0000815+0,94% | $449,67K | $19,73K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $556,79K0,0000013230 | -15,67% | 0,0000013230-15,67% | $156,16K | $22,89K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $24,70K0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | $22,75K | $263,73 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $1,60M0,0000038240 | -6,16% | 0,0000038240-6,16% | $380,13K | $2,27K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $199,00K0,0000019900 | -15,72% | 0,0000019900-15,72% | $251,88K | $32,6K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $74,26K0,0000742 | -5,52% | 0,0000742-5,52% | $29,14K | $54,58 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $26,83M81,96 | -5,07% | 81,96-5,07% | $688,74K | $297,11K |


























