Volume on-chain
-0,40%$10,95B
Nome | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Vol | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | $5,25K | $0,78 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $1,28M0,01289 | -2,20% | 0,01289-2,20% | $389,71K | $12,6K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $33,25M0,01406 | -0,21% | 0,01406-0,21% | $487,96K | $14,76K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | +0,87% | 0,0000057083+0,87% | $6,89K | $0,18 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $430,53K0,0004305 | +5,03% | 0,0004305+5,03% | $99,34K | $25,22K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | -32,80% | 0,0000053133-32,80% | $5,01K | $0,04 | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | $6K | $0,72 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | $7,59K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $775,72K0,00000775 | -4,70% | 0,00000775-4,70% | $154,23K | $3,12K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $997,52K0,02475 | +7,25% | 0,02475+7,25% | $71,08K | $23,92K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,31K0,0000063300 | -0,69% | 0,0000063300-0,69% | $10,31K | $1,03 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,22M0,03988 | -1,25% | 0,03988-1,25% | $308,27K | $980,3K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $10,91K0,00001113 | -4,90% | 0,00001113-4,90% | $38,36K | $80,26 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,09M0,002096 | 0,00% | 0,0020960,00% | $855,01K | $284,55M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,16M47,97 | 0,00% | 47,970,00% | $6,24M | $140,19M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $590,76K0,0007384 | -6,34% | 0,0007384-6,34% | $55,59 | $4,33K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | $0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $8,39K0,00000839 | +2,54% | 0,00000839+2,54% | $10,7K | $2,07 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,58K0,0000046067 | -1,92% | 0,0000046067-1,92% | $6,41K | $0,02 |


























