Volume on-chain
-0,39%$5,90B
Nome | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Vol | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $642,80K0,0006428 | +2,72% | 0,0006428+2,72% | $120,42K | $20,55K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $826,69K0,02690 | +11,03% | 0,02690+11,03% | $74,02K | $60,3K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,07M0,03753 | -3,08% | 0,03753-3,08% | $300,04K | $43,32K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,89M0,001896 | +0,09% | 0,001896+0,09% | $2,26M | $247,45M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,34M48,03 | 0,00% | 48,030,00% | $4M | $65,34M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $289,56K0,0003619 | -10,61% | 0,0003619-10,61% | $13,25K | $637,38 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $79,89K0,0000798 | -1,51% | 0,0000798-1,51% | $54,73K | $124,7K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $1,98M0,00000017350 | -3,44% | 0,00000017350-3,44% | $92,84K | $5,7K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $13,91K0,000013 | -2,04% | 0,000013-2,04% | $15,48K | $819,88 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $30,71K0,00003071 | -3,70% | 0,00003071-3,70% | $30,59K | $34,33 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $627,24K0,0006272 | +0,02% | 0,0006272+0,02% | $266,9K | $19,7 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $233,21M0,02332 | +52,72% | 0,02332+52,72% | $39,46K | $1,13M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,45M0,001456 | -6,62% | 0,001456-6,62% | $271,48K | $41,46K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $12,52M0,005011 | -14,35% | 0,005011-14,35% | $826,59K | $1,09M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $5,71K0,00000057150 | 0,00% | 0,000000571500,00% | $247,89 | $0,24 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $325,09K0,00001083 | -7,36% | 0,00001083-7,36% | $6,25K | $19,28K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,08M0,005780 | +0,78% | 0,005780+0,78% | $20,57 | $6,02M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $22,50K0,00002250 | -7,78% | 0,00002250-7,78% | $21,52K | $842,49 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,75K0,00000875 | -0,31% | 0,00000875-0,31% | $11,32K | $1,82K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $78,00M0,3900 | -1,37% | 0,3900-1,37% | $7,99M | $527,23K |



























