Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,603,077.05 | -1.63% | Rp185.71B | Rp122.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp244,157.36 | -7.26% | Rp70.26B | Rp104.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,416.65 | -4.43% | Rp207.44B | Rp102.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,516.20 | -4.67% | Rp222.77B | Rp101.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1462 | -3.37% | Rp75.44B | Rp86.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp123,433.25 | -5.84% | Rp334.19B | Rp77.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.46 | +0.06% | Rp4.10B | Rp75.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45,587.19 | -3.94% | Rp46.38B | Rp74.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,733.68 | -3.16% | Rp36.61B | Rp74.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,714.28 | -8.70% | Rp43.70B | Rp63.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,759.60 | -3.96% | Rp206.28B | Rp61.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,202.18 | +0.75% | Rp3.71B | Rp60.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,019.14 | -10.28% | Rp34.33B | Rp58.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,367.99 | -4.14% | Rp125.63B | Rp58.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,726.45 | -- | Rp443.27M | Rp57.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,324,637.31 | -3.92% | Rp83.41B | Rp51.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp94,268.15 | +12.54% | Rp367.63B | Rp50.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,810.94 | -2.58% | Rp138.30B | Rp48.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,866,507.79 | -4.24% | Rp109.37B | Rp43.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,848,237.80 | -3.66% | Rp76.56B | Rp38.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.71%52.29%