Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19722 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,876,896.72 | +0.25% | Rp27.72T | Rp37,960.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,682,771.57 | -0.96% | Rp18.23T | Rp8,410.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,651.67 | -0.037% | Rp1,769.82T | Rp2,908.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp47,757.00 | -1.24% | Rp2.54T | Rp2,857.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,778,229.57 | -1.98% | Rp221.95B | Rp2,335.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,507,342.69 | -1.82% | Rp3.65T | Rp1,907.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,651.67 | +0.03% | Rp244.90B | Rp1,222.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.02 | +2.76% | Rp1.49B | Rp675.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,682,272.02 | -0.82% | Rp248.59M | Rp594.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,885.33 | -2.03% | Rp557.25B | Rp587.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,538.84 | -1.18% | Rp48.48B | Rp524.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,504.50 | -0.35% | Rp62.97B | Rp493.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,650.01 | +0.03% | Rp537.12M | Rp244.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,159.11 | -1.17% | Rp82.09B | Rp244.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906,618,662.11 | +0.26% | Rp290.62M | Rp242.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp503,047.15 | -1.76% | Rp86.75B | Rp212.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp763,462.73 | -2.16% | Rp434.64B | Rp206.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,002.15 | -0.31% | Rp131.05B | Rp196.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,147.79 | -1.65% | Rp89.35B | Rp196.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,328,269.35 | -0.28% | Rp30.87B | Rp185.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%