Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19718 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp27,262.30 | +29.49% | Rp1.22T | Rp49.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp245,096.05 | +46.97% | Rp190.80B | Rp48.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,016,184.22 | -0.66% | Rp18.06B | Rp48.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp306,466.40 | -0.65% | Rp7.80B | Rp47.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,874.30 | -1.23% | Rp30.26B | Rp46.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,488.83 | -0.12% | Rp146.95B | Rp45.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,744.54 | +1.63% | Rp6.53B | Rp39.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,740.71 | -0.03% | Rp135.75M | Rp38.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,132.22 | +0.16% | Rp18.90B | Rp38.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,568.36 | +0.04% | Rp10.78B | Rp37.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03739 | -0.94% | Rp659.32M | Rp37.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,491.11 | -1.94% | Rp94.14B | Rp36.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,739.04 | -- | Rp20.74B | Rp36.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,953.44 | -7.01% | Rp102.52B | Rp34.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,279.84 | -2.58% | Rp66.83B | Rp33.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,362.06 | +0.29% | Rp5.55B | Rp32.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp427.90 | +0.31% | Rp20.57B | Rp31.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,932.93 | +1.46% | Rp37.74B | Rp31.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp367.41 | -1.65% | Rp863.07M | Rp31.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.19 | -0.94% | Rp133.06B | Rp31.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%