Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19791 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6,480.82 | -3.75% | Rp7.62B | Rp12.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,998.51 | -10.80% | Rp119.39B | Rp12.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,162.86 | -1.01% | Rp580.26M | Rp12.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,522.70 | +0.02% | Rp49.18B | Rp12.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,586.46 | -3.00% | Rp53.05B | Rp12.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,784.09 | -2.12% | Rp33.54B | Rp11.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp113,753.61 | -3.31% | Rp29.14B | Rp11.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,187.68 | -2.55% | Rp5.28B | Rp11.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,364.11 | +36.99% | Rp383.39B | Rp11.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,711.95 | -1.71% | Rp101.14B | Rp11.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,146.38 | +23.80% | Rp10.17B | Rp10.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,422.21 | -1.55% | Rp34.57B | Rp10.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,461.37 | +0.09% | Rp41.80B | Rp10.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,393.48 | -- | Rp19.35B | Rp10.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,566.29 | -0.29% | Rp7.67B | Rp10.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp961.98 | -4.34% | Rp6.25B | Rp10.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp115.79 | -8.13% | Rp8.18B | Rp10.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,180,277.12 | -1.69% | Rp176.97M | Rp9.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,252.96 | -1.31% | Rp15.49B | Rp9.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,601.70 | -0.97% | Rp125.50B | Rp9.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%