Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19733 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,798.79 | -6.17% | Rp20.58B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,391.63 | -5.94% | Rp1.49B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.77 | -1.95% | Rp890.34M | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,389.62 | +0.25% | Rp27.16B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,116.27 | -0.8% | Rp94.91B | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.59 | -4.35% | Rp12.34B | Rp4.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,081.75 | +2.89% | Rp1.67B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,831.04 | -9.00% | Rp32.29B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,564.58 | -8.11% | Rp17.77B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,093.76 | +2.51% | Rp2.71B | Rp3.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,915.90 | -3.77% | Rp21.01B | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp43.01 | -5.40% | Rp12.88B | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,277.15 | -8.76% | Rp4.92B | Rp3.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp392.73 | -0.79% | Rp621.46M | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp514.69 | -1.67% | Rp1.11B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,697.02 | -7.09% | Rp26.78B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002105 | -5.51% | Rp28.80B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,600.91 | -2.38% | Rp2.36B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,193.12 | -6.73% | Rp15.89B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp301.61 | -6.77% | Rp2.94B | Rp3.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%