Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,396,857,197.51 | +1.08% | Rp24.12T | Rp27,868.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45,260,252.81 | +0.08% | Rp8.18T | Rp5,462.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | +0.055% | Rp2,226.05T | Rp3,085.10T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp31,755.25 | +0.21% | Rp2.22T | Rp1,913.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,687,148.96 | +0.58% | Rp394.18B | Rp1,885.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | -0.03% | Rp437.36B | Rp1,236.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,106,164.72 | +0.45% | Rp1.03T | Rp1,177.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.28 | +0.43% | Rp1.85B | Rp434.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,574.79 | -0.92% | Rp56.86B | Rp433.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45,185,289.04 | +0.17% | Rp2.09B | Rp390.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,282.63 | -1.25% | Rp474.44B | Rp346.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,649.90 | -1.68% | Rp137.61B | Rp243.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,985,635.00 | +15.42% | Rp335.69B | Rp179.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,394,010,577.73 | +1.23% | Rp9.06B | Rp176.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp548,788.22 | -0.58% | Rp734.09B | Rp148.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,791.22 | +3.48% | Rp1.22B | Rp145.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp197,660.59 | -1.92% | Rp172.02B | Rp137.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,682.36 | +0.01% | Rp354.45M | Rp124.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,796.60 | +1.58% | Rp60.26B | Rp122.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,860,517.27 | +0.18% | Rp197.19M | Rp115.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%