Top des actifs Écosystème Metis par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Metis principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Metis coins est de €247.36B, soit une variation de -2.53% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Metis coins est de €123.85B, avec une variation de +1.39% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 40 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Metis coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix  | %  | Turnover  | Market Cap  | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8668 | -0.0069% | €123.77B | €159.01B | AcheterDétails  | ||
| €0.8668 | -0.01% | €14.10M | €65.50B | TraderDétails  | ||
| €92,357.03 | -3.40% | €631.16K | €11.70B | TraderDétails  | ||
| €0.8659 | -0.09% | €740.42K | €4.07B | TraderDétails  | ||
| €7.34 | -12.54% | €829.05K | €49.20M | TraderDétails  | ||
| €0.009933 | -10.39% | €85.55K | €929.52K | TraderDétails  | ||
| €3,113.77 | -7.25% | €693.06M | €6.88B | Détails  | ||
| €1.25 | -10.35% | €89.32K | €5.82M | Détails  | ||
| €0.4112 | -0.2% | €39.56 | €3.59M | Détails  | ||
| €0.08665 | -0.036% | €0.08665 | €288.49K | Détails  | ||
| €1.17 | -7.58% | €17.65 | €275.58K | Détails  | ||
| €0.001257 | -6.63% | €17.65 | €233.37K | Détails  | ||
| €0.05627 | -11.05% | €243.80 | €189.33K | Détails  | ||
| €0.4954 | -15.60% | €1.01K | €74.31K | Détails  | ||
| €0.3971 | -0.3% | €42.95 | €41.84K | Détails  | ||
| €0.00004106 | -1.43% | €17.66 | €40.90K | Détails  | ||
| €0.005307 | -4.67% | €11.59 | €30.83K | Détails  | ||
| €0.007441 | -- | €1.95 | €15.35K | Détails  | ||
| €0.001246 | -1.22% | €4.46 | €13.27K | Détails  | ||
| €0.00008233 | -2.41% | €1.79 | €11.19K | Détails  | 
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CZ : Le marché est inondé de FUD, il faut vérifier toute « nouvelle » auprès des sources officielles.Le département du Trésor américain estime que l'emprunt pour le quatrième trimestre sera de 569 milliards de dollars, soit une réduction de 21 milliards de dollars par rapport à l'estimation de juillet.