Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,658.90 | +1.97% | €890.41M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,662.13 | +4.70% | €435.92M | €321.30B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | +0.076% | €71.78B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.71 | +7.96% | €97.48M | €103.79B | TraderDétails | ||
| €751.25 | +2.35% | €8.33M | €103.47B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | -0.09% | €17.86M | €64.19B | TraderDétails | ||
| €112.30 | +5.28% | €129.54M | €63.24B | TraderDétails | ||
| €0.00408 | +7.32% | €77.05K | €36.72B | TraderDétails | ||
| €2,661.87 | +4.78% | €2.46M | €23.54B | TraderDétails | ||
| €0.2452 | +0.83% | €1.12M | €23.22B | TraderDétails | ||
| €0.1196 | +12.06% | €54.64M | €20.12B | TraderDétails | ||
| €0.3316 | +9.33% | €5.63M | €12.16B | TraderDétails | ||
| €515.64 | +2.31% | €5.74M | €10.30B | TraderDétails | ||
| €76,581.26 | +1.82% | €23.59K | €9.56B | TraderDétails | ||
| €2,874.91 | +4.37% | €14.90K | €8.18B | TraderDétails | ||
| €11.32 | +6.24% | €4.89M | €8.01B | TraderDétails | ||
| €8.16 | +0.25% | €38.60K | €7.52B | TraderDétails | ||
| €412.67 | -6.78% | €5.92M | €6.79B | TraderDétails | ||
| €0.1848 | +4.22% | €2.17M | €5.98B | TraderDétails | ||
| €0.8518 | -0.04% | €21.60K | €5.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le mouvement continu des anciennes monnaies de contrefaçon et des Meme coins, ENA, ADA, SUI, a augmenté de plus de 10% en 24 heuresLa société minière de Bitcoin Bitfarms vend ses activités en Amérique latine pour 30 millions de dollars, poursuivant sa transition vers l'IA et le calcul haute performance