Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €71,864.60 | -10.07% | €1.67B | €1.43T | TraderDétails | ||
| €2,354.51 | -10.03% | €621.27M | €284.18B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -0.02% | €157.56B | €160.32B | AcheterDétails | ||
| €1.65 | -10.41% | €200.78M | €99.90B | TraderDétails | ||
| €708.40 | -9.38% | €21.56M | €97.57B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -- | €28.99M | €64.05B | TraderDétails | ||
| €109.23 | -11.28% | €82.11M | €61.06B | TraderDétails | ||
| €0.2399 | -3.28% | €5.05M | €22.72B | TraderDétails | ||
| €0.002503 | -2.96% | €53.12K | €22.53B | TraderDétails | ||
| €2,339.61 | -9.85% | €143.74K | €20.21B | TraderDétails | ||
| €0.1204 | -12.00% | €30.88M | €18.28B | TraderDétails | ||
| €0.3528 | -12.99% | €8.04M | €12.91B | TraderDétails | ||
| €71,560.15 | -10.21% | €939.21K | €9.07B | TraderDétails | ||
| €404.41 | -6.94% | €5.58M | €8.07B | TraderDétails | ||
| €28.55 | -16.40% | €36.46M | €7.73B | TraderDétails | ||
| €10.48 | -12.06% | €11.07M | €7.30B | TraderDétails | ||
| €7.86 | -3.95% | €42.95K | €7.25B | TraderDétails | ||
| €0.8669 | -0.03% | €45.26K | €6.56B | TraderDétails | ||
| €0.1949 | -10.38% | €3.00M | €6.28B | TraderDétails | ||
| €2,535.68 | -10.21% | €11.14K | €6.01B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%