Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€89,634.95 | -5.64% | €2.81B | €1.78T | TraderDétails | ||
€3,191.67 | -7.86% | €1.23B | €385.23B | TraderDétails | ||
€0.8561 | -0.032% | €156.08B | €155.43B | AcheterDétails | ||
€899.95 | -11.14% | €40.38M | €125.25B | TraderDétails | ||
€1.92 | -7.61% | €345.32M | €115.10B | TraderDétails | ||
€151.39 | -9.49% | €127.00M | €82.78B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.02% | €11.19M | €64.99B | TraderDétails | ||
€0.003581 | -9.45% | €79.94K | €32.23B | TraderDétails | ||
€3,193.26 | -7.49% | €17.53K | €27.11B | TraderDétails | ||
€0.2606 | -5.50% | €12.06M | €24.67B | TraderDétails | ||
€0.1543 | -8.76% | €45.56M | €23.35B | TraderDétails | ||
€0.5216 | -9.61% | €11.26M | €19.07B | TraderDétails | ||
€89,398.75 | -5.94% | €21.63K | €11.35B | TraderDétails | ||
€0.855 | -0.06% | €177.12K | €10.51B | TraderDétails | ||
€13.85 | -11.57% | €13.39M | €9.65B | TraderDétails | ||
€3,453.92 | -7.96% | €17.37K | €8.56B | TraderDétails | ||
€0.2543 | -9.34% | €6.13M | €8.13B | TraderDétails | ||
€29.07 | -12.52% | €36.28M | €7.87B | TraderDétails | ||
€390.60 | -12.61% | €6.78M | €7.78B | TraderDétails | ||
€8.05 | -2.45% | €578.60K | €7.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.86%52.14%