Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,207.37 | +7.37% | €1.27B | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,641.36 | +9.40% | €451.82M | €318.80B | TraderDétails | ||
| €0.8605 | +0.019% | €98.60B | €158.93B | AcheterDétails | ||
| €1.88 | +8.58% | €118.67M | €113.54B | TraderDétails | ||
| €773.91 | +7.80% | €8.65M | €106.59B | TraderDétails | ||
| €122.02 | +11.89% | €137.95M | €68.30B | TraderDétails | ||
| €0.8605 | -0.02% | €12.06M | €66.99B | TraderDétails | ||
| €0.002603 | +8.53% | €76.30K | €23.42B | TraderDétails | ||
| €2,632.77 | +9.19% | €389.34K | €22.78B | TraderDétails | ||
| €0.2402 | +0.73% | €3.45M | €22.74B | TraderDétails | ||
| €0.1292 | +10.72% | €33.89M | €19.64B | TraderDétails | ||
| €0.3792 | +13.48% | €6.63M | €13.88B | TraderDétails | ||
| €501.89 | +10.49% | €11.48M | €10.01B | TraderDétails | ||
| €80,167.53 | +7.35% | €14.84K | €10.01B | TraderDétails | ||
| €12.47 | +20.16% | €11.55M | €8.69B | TraderDétails | ||
| €29.62 | +9.02% | €18.83M | €8.02B | TraderDétails | ||
| €8.09 | -3.79% | €17.72K | €7.45B | TraderDétails | ||
| €0.2219 | +11.03% | €2.68M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €2,852.34 | +9.19% | €13.18K | €6.73B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €64.52K | €5.95B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
Deux baleines détenant chacune plus de 10 millions de dollars s'affrontent en tant que contreparties, et la confrontation entre acheteurs et vendeurs dure depuis déjà deux semaines.QCP : Le Bitcoin reste stable pour le moment, la future succession à la tête de la Fed deviendra le centre de l'attention