Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,819.39 | -0.6% | €1.74B | €2.08T | TraderDétails | ||
€3,780.08 | -2.05% | €1.29B | €456.26B | TraderDétails | ||
€0.863 | +0.024% | €111.37B | €153.91B | AcheterDétails | ||
€1,091.15 | -0.81% | €38.01M | €151.87B | TraderDétails | ||
€2.43 | -0.87% | €173.92M | €145.92B | TraderDétails | ||
€191.67 | -1.91% | €180.69M | €104.67B | TraderDétails | ||
€0.863 | -0.03% | €10.64M | €65.21B | TraderDétails | ||
€0.2177 | +1.14% | €48.58M | €32.94B | TraderDétails | ||
€0.003654 | +0.17% | €65.54K | €32.88B | TraderDétails | ||
€3,753.41 | -2.12% | €10.12K | €31.91B | TraderDétails | ||
€0.2908 | -1.22% | €2.21M | €27.53B | TraderDétails | ||
€0.7077 | -0.46% | €4.58M | €25.86B | TraderDétails | ||
€104,843.04 | -0.51% | €12.04K | €13.31B | TraderDétails | ||
€19.44 | +0.78% | €5.77M | €13.18B | TraderDétails | ||
€0.8627 | -0.02% | €27.00K | €12.65B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.96% | €14.72M | €10.82B | TraderDétails | ||
€0.3304 | +0.02% | €3.11M | €10.58B | TraderDétails | ||
€24.60 | -- | €5.82M | €10.39B | TraderDétails | ||
€38.36 | -2.57% | €22.64M | €10.38B | TraderDétails | ||
€514.55 | +2.31% | €3.57M | €10.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Hier, les entrées nettes du Bitcoin ETF aux États-Unis ont atteint 197,8 millions de dollars, tandis que les sorties nettes de l'Éther ETF se chiffrent à 8,7 millions de dollars.La zone de confidentialité connaît une big pump avec des jetons tels que Railgun, Dash, ZEC, dont l'augmentation sur 24 heures dépasse 30 %.