Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,019.94 | +1.26% | €1.08B | €1.59T | TraderDétails | ||
| €2,689.82 | +3.86% | €426.35M | €324.65B | TraderDétails | ||
| €0.8605 | -0.0025% | €87.25B | €158.93B | AcheterDétails | ||
| €1.88 | +0.5% | €98.59M | €113.49B | TraderDétails | ||
| €780.71 | +3.12% | €10.65M | €107.53B | TraderDétails | ||
| €121.45 | +0.73% | €127.91M | €67.98B | TraderDétails | ||
| €0.8605 | -0.01% | €11.95M | €66.95B | TraderDétails | ||
| €0.002617 | +8.35% | €78.06K | €23.55B | TraderDétails | ||
| €2,684.66 | +3.68% | €991.87K | €23.22B | TraderDétails | ||
| €0.2404 | -0.87% | €2.05M | €22.76B | TraderDétails | ||
| €0.1296 | +3.21% | €31.99M | €19.70B | TraderDétails | ||
| €0.3827 | +2.01% | €6.23M | €14.01B | TraderDétails | ||
| €513.00 | +7.54% | €13.17M | €10.24B | TraderDétails | ||
| €79,902.04 | +1.31% | €22.37K | €9.98B | TraderDétails | ||
| €12.38 | +7.30% | €9.17M | €8.63B | TraderDétails | ||
| €29.77 | +4.53% | €15.03M | €8.06B | TraderDétails | ||
| €8.05 | -0.76% | €16.47K | €7.42B | TraderDétails | ||
| €0.2214 | +0.62% | €2.45M | €7.15B | TraderDétails | ||
| €2,900.27 | +3.62% | €15.72K | €6.84B | TraderDétails | ||
| €0.8598 | -0.05% | €41.23K | €5.92B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%