Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,300.76 | +2.03% | €2.29B | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,511.51 | +6.69% | €1.70B | €423.83B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.029% | €163.19B | €155.13B | AcheterDétails | ||
€1,111.48 | +5.43% | €89.81M | €154.69B | TraderDétails | ||
€2.21 | +7.31% | €436.73M | €132.51B | TraderDétails | ||
€165.51 | +6.12% | €225.15M | €90.46B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.06% | €19.32M | €65.34B | TraderDétails | ||
€3,511.96 | +6.68% | €438.27K | €29.85B | TraderDétails | ||
€0.003149 | +0.08% | €94.47K | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.177 | +8.30% | €92.56M | €26.78B | TraderDétails | ||
€0.2764 | +1.97% | €3.19M | €26.16B | TraderDétails | ||
€0.6069 | +9.58% | €20.75M | €22.18B | TraderDétails | ||
€98,405.09 | +1.73% | €97.19K | €12.49B | TraderDétails | ||
€16.57 | +10.33% | €19.47M | €11.55B | TraderDétails | ||
€0.8628 | +0.15% | €156.36K | €10.87B | TraderDétails | ||
€0.2944 | +5.74% | €7.73M | €9.42B | TraderDétails | ||
€3,790.15 | +6.54% | €20.83K | €9.35B | TraderDétails | ||
€34.40 | +6.85% | €31.99M | €9.31B | TraderDétails | ||
€461.99 | +2.35% | €3.03M | €9.21B | TraderDétails | ||
€2.42 | +11.53% | €36.60M | €8.78B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.45%49.55%