Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,597.17 | -0.27% | €631.82M | €1.64T | TraderDétails | ||
| €2,763.32 | +1.12% | €337.54M | €333.52B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | +0.0016% | €54.08B | €158.40B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | -0.83% | €74.17M | €117.52B | TraderDétails | ||
| €815.16 | +1.42% | €10.40M | €112.27B | TraderDétails | ||
| €122.16 | -0.7% | €64.09M | €67.70B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -- | €6.38M | €64.48B | TraderDétails | ||
| €0.002968 | +0.52% | €74.34K | €26.71B | TraderDétails | ||
| €0.2562 | +1.02% | €1.65M | €24.25B | TraderDétails | ||
| €2,764.04 | +1.41% | €7.98K | €23.89B | TraderDétails | ||
| €0.1409 | +0.09% | €12.32M | €21.38B | TraderDétails | ||
| €0.4331 | -2.08% | €5.02M | €15.85B | TraderDétails | ||
| €82,461.26 | -0.26% | €60.24K | €10.45B | TraderDétails | ||
| €33.72 | +0.91% | €10.36M | €9.13B | TraderDétails | ||
| €432.42 | +1.02% | €1.91M | €8.62B | TraderDétails | ||
| €12.25 | -- | €2.13M | €8.54B | TraderDétails | ||
| €7.86 | -0.85% | €21.50K | €7.25B | TraderDétails | ||
| €0.2252 | -1.30% | €1.14M | €7.23B | TraderDétails | ||
| €2,986.86 | +1.06% | €13.14K | €7.19B | TraderDétails | ||
| €0.8601 | +0.02% | €44.47K | €6.90B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%
Fondateur de l'équation : aujourd'hui, augmentation de la détention de BTC en tant qu'investissement à long terme, le marché est tombé dans une peur excessive.Au cours de la semaine dernière, le volume des transactions sur l'ensemble de la chaîne DEX a diminué de 21,6 % par rapport à la semaine précédente, atteignant 95,229 milliards de dollars.