Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,031.38 | -4.35% | €2.41B | €1.81T | TraderDétails | ||
€3,241.80 | -5.54% | €1.12B | €391.28B | TraderDétails | ||
€0.8561 | -0.014% | €128.41B | €155.24B | AcheterDétails | ||
€926.92 | -9.08% | €31.00M | €129.01B | TraderDétails | ||
€1.93 | -6.76% | €310.53M | €115.77B | TraderDétails | ||
€152.88 | -7.49% | €125.00M | €83.60B | TraderDétails | ||
€0.8561 | -- | €10.69M | €65.02B | TraderDétails | ||
€0.003698 | -6.11% | €84.91K | €33.28B | TraderDétails | ||
€3,246.08 | -5.29% | €16.96K | €27.56B | TraderDétails | ||
€0.2652 | -3.68% | €10.50M | €25.11B | TraderDétails | ||
€0.1548 | -8.48% | €48.07M | €23.42B | TraderDétails | ||
€0.5267 | -8.36% | €9.10M | €19.25B | TraderDétails | ||
€91,007.32 | -3.78% | €12.54K | €11.55B | TraderDétails | ||
€0.8549 | -0.09% | €30.63K | €10.56B | TraderDétails | ||
€14.20 | -8.40% | €9.71M | €9.89B | TraderDétails | ||
€3,497.06 | -5.43% | €13.66K | €8.67B | TraderDétails | ||
€416.07 | -7.25% | €3.58M | €8.29B | TraderDétails | ||
€0.2555 | -8.44% | €4.40M | €8.17B | TraderDétails | ||
€29.58 | -8.83% | €30.18M | €8.01B | TraderDétails | ||
€8.24 | -0.12% | €597.66K | €7.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%