Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,810.06 | +0.73% | €801.40M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,649.16 | +1.68% | €405.03M | €319.74B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | +0.029% | €65.91B | €159.71B | AcheterDétails | ||
| €1.71 | +5.52% | €118.95M | €104.05B | TraderDétails | ||
| €748.81 | +0.63% | €8.42M | €103.13B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -0.04% | €15.82M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €112.06 | +2.14% | €103.92M | €63.12B | TraderDétails | ||
| €0.004481 | +0.43% | €94.40K | €40.33B | TraderDétails | ||
| €0.2481 | +1.91% | €1.25M | €23.49B | TraderDétails | ||
| €2,646.80 | +1.67% | €2.28M | €23.41B | TraderDétails | ||
| €0.122 | +8.39% | €55.41M | €20.52B | TraderDétails | ||
| €0.3303 | +6.19% | €5.60M | €12.11B | TraderDétails | ||
| €545.69 | +7.40% | €9.34M | €10.90B | TraderDétails | ||
| €76,677.57 | +0.8% | €21.26K | €9.58B | TraderDétails | ||
| €2,869.79 | +1.64% | €12.64K | €8.17B | TraderDétails | ||
| €11.20 | +0.64% | €4.14M | €7.93B | TraderDétails | ||
| €7.86 | -3.79% | €96.90K | €7.24B | TraderDétails | ||
| €435.10 | +3.97% | €6.59M | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.188 | +3.95% | €3.31M | €6.09B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -- | €30.21K | €5.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »