Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,567.33 | +0.55% | €737.82M | €1.46T | TraderDétails | ||
| €2,391.10 | +0.23% | €283.76M | €288.59B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.032% | €62.87B | €160.30B | AcheterDétails | ||
| €1.67 | -1.12% | €77.60M | €100.94B | TraderDétails | ||
| €723.74 | +0.9% | €11.60M | €99.68B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -- | €8.35M | €64.29B | TraderDétails | ||
| €110.68 | -0.65% | €42.15M | €61.87B | TraderDétails | ||
| €0.002526 | -0.19% | €77.48K | €22.73B | TraderDétails | ||
| €0.2377 | -0.81% | €2.52M | €22.51B | TraderDétails | ||
| €2,390.93 | +0.15% | €55.84K | €20.63B | TraderDétails | ||
| €0.1213 | -0.15% | €18.16M | €18.43B | TraderDétails | ||
| €0.3496 | -1.90% | €3.02M | €12.79B | TraderDétails | ||
| €489.76 | +9.83% | €19.83M | €9.77B | TraderDétails | ||
| €73,437.67 | +0.66% | €122.18K | €9.30B | TraderDétails | ||
| €8.20 | +0.66% | €31.24K | €7.56B | TraderDétails | ||
| €10.47 | -0.41% | €4.15M | €7.29B | TraderDétails | ||
| €26.91 | -8.00% | €28.85M | €7.28B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | -- | €15.73K | €6.44B | TraderDétails | ||
| €0.1988 | -0.66% | €1.87M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €2,582.03 | +0.04% | €8.02K | €6.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%