Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,488.38 | -6.31% | €3.64B | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,305.78 | -7.50% | €2.25B | €399.00B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.1% | €300.59B | €154.61B | AcheterDétails | ||
€988.68 | -7.74% | €68.01M | €137.60B | TraderDétails | ||
€2.13 | -9.95% | €575.69M | €127.71B | TraderDétails | ||
€158.30 | -13.86% | €402.12M | €86.50B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.06% | €62.81M | €65.03B | TraderDétails | ||
€0.003227 | -9.58% | €83.32K | €29.04B | TraderDétails | ||
€3,306.75 | -7.23% | €16.72M | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.276 | -3.55% | €11.80M | €26.13B | TraderDétails | ||
€0.1663 | -19.43% | €236.32M | €25.16B | TraderDétails | ||
€0.5642 | -17.39% | €42.58M | €20.62B | TraderDétails | ||
€96,490.54 | -6.54% | €1.00M | €12.25B | TraderDétails | ||
€0.8615 | -0.15% | €2.74M | €11.01B | TraderDétails | ||
€15.55 | -16.69% | €39.47M | €10.83B | TraderDétails | ||
€0.2836 | -11.32% | €17.69M | €9.08B | TraderDétails | ||
€453.86 | -9.29% | €10.97M | €9.04B | TraderDétails | ||
€32.76 | -12.08% | €55.61M | €8.87B | TraderDétails | ||
€3,573.16 | -7.17% | €23.87K | €8.82B | TraderDétails | ||
€19.81 | -15.73% | €28.93M | €8.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%