Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,079.73 | -0.19% | €766.49M | €2.07T | TraderDétails | ||
€3,819.06 | -0.9% | €583.29M | €460.97B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.88% | €123.81M | €150.89B | TraderDétails | ||
€0.8517 | -0.017% | €60.68B | €150.11B | AcheterDétails | ||
€981.04 | -2.45% | €17.57M | €136.54B | TraderDétails | ||
€193.59 | -2.22% | €194.56M | €105.57B | TraderDétails | ||
€0.8517 | +0.02% | €6.67M | €64.19B | TraderDétails | ||
€0.003686 | -4.67% | €80.17K | €33.17B | TraderDétails | ||
€3,819.05 | -0.68% | €33.44K | €32.55B | TraderDétails | ||
€0.2126 | -3.56% | €37.79M | €32.14B | TraderDétails | ||
€0.2906 | -0.15% | €4.54M | €27.51B | TraderDétails | ||
€0.7156 | -3.60% | €3.00M | €26.14B | TraderDétails | ||
€103,888.17 | -0.34% | €3.81K | €13.19B | TraderDétails | ||
€18.76 | -2.49% | €2.79M | €12.72B | TraderDétails | ||
€0.8514 | -0.04% | €56.57K | €12.61B | TraderDétails | ||
€41.63 | -1.72% | €18.38M | €11.27B | TraderDétails | ||
€3.05 | +0.14% | €7.33M | €11.07B | TraderDétails | ||
€25.62 | -4.17% | €2.10M | €10.81B | TraderDétails | ||
€0.3347 | -3.30% | €2.12M | €10.70B | TraderDétails | ||
€4,121.25 | -0.76% | €16.08K | €10.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
71 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%