Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,772.68 | +0.56% | €417.04M | €1.92T | TraderDétails | ||
| €3,436.51 | +1.02% | €260.42M | €414.78B | TraderDétails | ||
| €0.861 | +0.004% | €37.54B | €157.62B | AcheterDétails | ||
| €2.28 | +4.32% | €94.49M | €137.30B | TraderDétails | ||
| €969.49 | +0.99% | €12.57M | €134.93B | TraderDétails | ||
| €168.76 | +1.11% | €74.46M | €92.75B | TraderDétails | ||
| €0.861 | -- | €4.10M | €65.66B | TraderDétails | ||
| €0.003894 | +1.66% | €55.29K | €35.04B | TraderDétails | ||
| €3,434.14 | +0.98% | €1.84K | €29.52B | TraderDétails | ||
| €0.1717 | +0.56% | €20.21M | €26.01B | TraderDétails | ||
| €0.2558 | -0.06% | €2.56M | €24.22B | TraderDétails | ||
| €0.5709 | +1.51% | €1.45M | €20.87B | TraderDétails | ||
| €96,805.14 | +0.57% | €3.55K | €12.27B | TraderDétails | ||
| €15.56 | +0.6% | €1.67M | €10.84B | TraderDétails | ||
| €39.62 | +13.92% | €23.92M | €10.72B | TraderDétails | ||
| €3,706.63 | +0.99% | €14.31K | €9.20B | TraderDétails | ||
| €0.2838 | +3.01% | €1.49M | €9.09B | TraderDétails | ||
| €0.8598 | -0.01% | €5.33K | €9.00B | TraderDétails | ||
| €447.73 | +2.48% | €5.39M | €8.92B | TraderDétails | ||
| €2.21 | +3.27% | €3.26M | €8.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.89%49.11%