Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,399.46 | -0.79% | €1.13B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,789.07 | +1.52% | €620.56M | €336.62B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.047% | €84.27B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -5.46% | €202.37M | €117.69B | TraderDétails | ||
| €778.35 | +0.48% | €7.24M | €107.20B | TraderDétails | ||
| €119.17 | +1.16% | €140.82M | €67.21B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.03% | €13.59M | €64.77B | TraderDétails | ||
| €0.004514 | +4.62% | €79.13K | €40.62B | TraderDétails | ||
| €2,791.17 | +1.43% | €1.13M | €24.75B | TraderDétails | ||
| €0.2518 | +0.63% | €2.06M | €23.85B | TraderDétails | ||
| €0.1262 | -2.67% | €29.72M | €21.24B | TraderDétails | ||
| €0.3524 | -3.37% | €4.49M | €12.92B | TraderDétails | ||
| €543.58 | -1.69% | €5.68M | €10.85B | TraderDétails | ||
| €79,307.27 | -0.95% | €11.09K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €3,015.48 | +1.15% | €11.76K | €8.68B | TraderDétails | ||
| €11.80 | -0.03% | €3.98M | €8.36B | TraderDétails | ||
| €7.69 | -3.36% | €22.60K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €425.57 | -1.09% | €6.20M | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.2041 | -4.91% | €2.55M | €6.61B | TraderDétails | ||
| €1.59 | -3.84% | €13.75M | €6.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%