Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,652.16 | -1.16% | €2.20B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,272.05 | +0.22% | €1.63B | €394.93B | TraderDétails | ||
€0.8623 | -0.025% | €147.14B | €154.50B | AcheterDétails | ||
€971.42 | -0.23% | €36.65M | €135.20B | TraderDétails | ||
€2.02 | -1.55% | €436.55M | €121.41B | TraderDétails | ||
€153.16 | -3.32% | €265.50M | €83.69B | TraderDétails | ||
€0.8623 | +0.05% | €28.58M | €65.10B | TraderDétails | ||
€0.003104 | -4.54% | €75.57K | €27.94B | TraderDétails | ||
€3,271.80 | -0.01% | €232.27K | €27.81B | TraderDétails | ||
€0.2709 | -0.69% | €2.68M | €25.65B | TraderDétails | ||
€0.1601 | -3.59% | €105.21M | €24.23B | TraderDétails | ||
€0.5473 | -1.43% | €18.92M | €20.00B | TraderDétails | ||
€95,679.24 | -1.13% | €656.25K | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.8612 | +0.14% | €749.41K | €10.93B | TraderDétails | ||
€14.79 | -1.40% | €20.97M | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.2758 | -1.01% | €9.58M | €8.83B | TraderDétails | ||
€441.22 | -3.20% | €5.75M | €8.79B | TraderDétails | ||
€32.26 | -1.19% | €42.13M | €8.73B | TraderDétails | ||
€3,536.75 | +0.77% | €17.65K | €8.73B | TraderDétails | ||
€2.16 | -7.38% | €22.46M | €7.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.6%51.4%