Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫89,247.22T , đã thay đổi +2.04% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫120.64T, đã thay đổi +0.07% trong 24 giờ qua. Có 66 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,223,185,359.25 | +2.14% | ₫64.67T | ₫64,232.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,481,435.29 | +0.41% | ₫42.62T | ₫14,301.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,829,241.57 | +8.80% | ₫894.26B | ₫4,290.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,132,149.39 | +0.48% | ₫6.36T | ₫3,343.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,928.42 | +0.31% | ₫216.33B | ₫837.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫821,411.04 | +1.76% | ₫342.19B | ₫346.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,417.51 | -0.36% | ₫703.61B | ₫342.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,000,402.70 | +2.57% | ₫110.51B | ₫318.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,947.06 | -1.19% | ₫163.41B | ₫252.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,685.90 | -0.59% | ₫102.32B | ₫198.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,575.87 | -0.43% | ₫113.42B | ₫172.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫266,353.06 | +10.79% | ₫257.51B | ₫66.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,924.33 | -1.08% | ₫229.04B | ₫57.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,114.60 | -0.91% | ₫282.96B | ₫56.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,950.49 | +0.26% | ₫58.32B | ₫52.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,699.37 | -10.62% | ₫1.43T | ₫40.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫348,204.56 | +2.49% | ₫110.03B | ₫34.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,081.78 | -0.44% | ₫40.51B | ₫23.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,487.47 | +0.6% | ₫34.31B | ₫21.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,963.53 | +1.15% | ₫40.76B | ₫20.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%