Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫82,828.14T , đã thay đổi -1.42% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫84.79T, đã thay đổi +1.00% trong 24 giờ qua. Có 66 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,003,495,473.07 | +1.82% | ₫44.35T | ₫59,853.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,898,520.81 | +1.97% | ₫26.99T | ₫13,385.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,130,662.39 | +3.86% | ₫345.24B | ₫3,776.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,595,912.65 | +1.19% | ₫6.53T | ₫3,042.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,217.26 | -- | ₫110.82B | ₫775.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫798,439.91 | +1.80% | ₫264.58B | ₫337.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,377.63 | +0.22% | ₫215.49B | ₫308.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,761,939.79 | +1.05% | ₫113.31B | ₫294.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,702.61 | +0.41% | ₫233.44B | ₫241.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,020.07 | -1.95% | ₫96.47B | ₫174.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,706.53 | -0.37% | ₫71.51B | ₫159.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,080.30 | -0.74% | ₫128.51B | ₫58.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫231,516.03 | -4.15% | ₫281.26B | ₫57.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,538.11 | -16.14% | ₫1.30T | ₫56.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,024.22 | -0.81% | ₫160.51B | ₫54.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,470.02 | +0.01% | ₫39.10B | ₫48.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫317,956.75 | -0.07% | ₫34.28B | ₫31.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,026.62 | -0.95% | ₫21.17B | ₫23.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,666.60 | -0.34% | ₫12.71B | ₫18.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,467.94 | -0.08% | ₫20.76B | ₫18.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%