Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Eco | +13.25% | AERO Aerodrome Finance +17.60% | ₫44.59T | ₫412.93B | |
| Runes | +10.63% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +21.31% | ₫3.05T | ₫16.68B | |
| Meme | +9.52% | ANDYETH Andy +54.69% | ₫1,279.82T | ₫4.68T | |
| Internet of Things (IOT) | +7.45% | MOBI Mobius +13.75% | ₫55.37T | ₫69.69B | |
| RWA | +7.06% | PRO Propy +22.99% | ₫215.39T | ₫448.77B | |
| AI | +6.17% | SUIAI SUI Agents +85.46% | ₫200.44T | ₫1.97T | |
| Metaverse | +5.98% | SIDUS Sidus +47.32% | ₫88.88T | ₫203.09B | |
| Storage | +5.69% | CRU Crust +50.34% | ₫137.06T | ₫332.38B | |
| DeFi | +5.24% | BOND BarnBridge +94.59% | ₫465.33T | ₫1.41T | |
| NFT | +4.71% | SIDUS Sidus +47.32% | ₫177.57T | ₫416.26B | |
| Layer2 | +4.55% | ZEROLEND ZeroLend +78.34% | ₫216.75T | ₫429.28B | |
| Depin | +4.21% | CRU Crust +50.34% | ₫156.46T | ₫303.90B | |
| GameFi | +4.21% | HOLO Holoworld AI +13.45% | ₫55.03T | ₫228.41B | |
| SOL Eco | +2.70% | URANUS Uranus +28.10% | ₫4,381.76T | ₫5.50T | |
| Startup | +2.52% | SUIAI SUI Agents +85.46% | ₫64,076.35T | ₫46.96T | |
| BRC20 | +2.34% | NOOT NOOT +8.24% | ₫6.23T | ₫99.69B | |
| Layer1 | +2.29% | STABLE Stable +29.05% | ₫64,293.41T | ₫47.09T | |
| ZkSync Eco | +0.14% | ZF zkSwap Finance +11.52% | ₫1,989.52T | ₫598.16B | |
| Fan Token | -8.79% | PRIMAL Primal +5.65% | ₫4.43T | ₫120.43B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%