Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫186.66T , đã thay đổi -1.93% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫444.04B, đã thay đổi -0.28% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,302,001.91 | +3.74% | ₫386.76B | ₫111.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,496,449.88 | -- | -- | ₫41.36T | Mua coinChi tiết | ||
₫1,094,220.81 | +0.67% | ₫1.48B | ₫10.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,435.71 | -1.47% | ₫505.52M | ₫9.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫246,094.36 | +1.96% | ₫2.46B | ₫4.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168,424.69 | +2.75% | ₫2.15B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,333.65 | +1.35% | ₫49.37B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247.48 | +11.71% | ₫2.18B | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,861.57 | -1.69% | ₫1.36B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫767.74 | +3.22% | ₫22.92B | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,430,175.03 | -2.75% | ₫1.34B | ₫855.29B | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.75 | -5.59% | ₫582.83M | ₫817.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫227,348.33 | +2.66% | ₫494.17M | ₫563.81B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,534.92 | -0.26% | ₫2.20B | ₫121.16B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33.41 | -14.21% | ₫472.72M | ₫20.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫119.08 | -1.50% | ₫613.76M | ₫16.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫26.30 | -0.59% | ₫402.10M | ₫13.15B | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.09 | -6.41% | ₫511.48M | ₫10.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,172.52 | +4.73% | ₫304.12M | ₫914.19B | Chi tiết | ||
₫1,385.99 | +6.94% | ₫20.61M | ₫569.59B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
43 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%