Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000007735 | +1.04% | €2.36 | €7.73K | Detalhes | ||
-- | +15.47% | €34.61K | -- | Detalhes | ||
€0.001035 | -0.22% | €1.22K | €103.50K | Detalhes | ||
€0.0000000009178 | -0.21% | €20.24 | €91.78K | Detalhes | ||
€0.00007325 | -0.11% | €391.98 | €73.25K | Detalhes | ||
€0.2375 | +6.82% | €26.00K | €7.12B | Detalhes | ||
€0.00005196 | -- | €5.52 | €5.19K | Detalhes | ||
€0.0000000000002615 | -0.31% | €1.51 | €26.15K | Detalhes | ||
-- | -12.19% | €55.93K | -- | Detalhes | ||
€0.162 | +2.96% | €127.63 | €102.46K | Detalhes | ||
-- | -37.82% | €5.47K | -- | Detalhes | ||
€0.001297 | +0.11% | €20.09 | €27.23K | Detalhes | ||
€0.000000001448 | -0.086% | €3.00 | €14.48K | Detalhes | ||
€0.0000002631 | -1.49% | €1.64K | €110.69K | Detalhes | ||
€0.00001518 | +0.0044% | €18.51 | €15.18K | Detalhes | ||
€0.00003003 | +0.00011% | €5.17 | €30.03K | Detalhes | ||
€0.000005838 | +0.23% | €37.13 | €5.83M | Detalhes | ||
€0.00002536 | +0.53% | €8.42 | €25.36K | Detalhes | ||
€0.00000001545 | -1.65% | €36.48 | €9.29K | Detalhes | ||
€0.8396 | +0.64% | €13.55 | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%